우리는 쉽게 대상에 대한 이미지로 그 대상을 판단한다. 그 이미지에 대한 판단은 쉽게 바뀌지 않는다. 하지만, 이미지는 그렇게 간단하게 볼 개념이 아니다. 우리는 어쩌면 자신의 이미지를 바꾸려고 끊임없이 노력하고 있지 않은가? 이미지와 인상을 구별하자. 본 강좌를 통해서 다양한 이미지를 통한 대상 파악의 방식들을 알아본다. 또한 이미지를 통해 한 대상이 새롭게 구축되기도 한다.
주차 | 차시 | |
---|---|---|
1 | 이미지란 무엇인가 Ⅰ | 강의시청 |
질의응답 | ||
강의자료 (1~12강) | ||
2 | 이미지란 무엇인가 Ⅱ | 강의시청 |
질의응답 | ||
3 | 문자와 이미지 Ⅰ | 강의시청 |
질의응답 | ||
4 | 문자와 이미지 Ⅱ | 강의시청 |
질의응답 | ||
5 | 거울단계와 이미지 Ⅰ | 강의시청 |
질의응답 | ||
6 | 거울단계와 이미지 Ⅱ | 강의시청 |
질의응답 | ||
7 | 신체와 이미지 Ⅰ | 강의시청 |
질의응답 | ||
8 | 신체와 이미지 Ⅱ | 강의시청 |
질의응답 | ||
9 | 초현실주의와 이미지 Ⅰ | 강의시청 |
질의응답 | ||
10 | 초현실주의와 이미지 Ⅱ | 강의시청 |
질의응답 | ||
11 | 이미지와 소비 Ⅰ | 강의시청 |
질의응답 | ||
12 | 이미지와 소비 Ⅱ | 강의시청 |
질의응답 | ||
13 | 평가 | 평가기간 [1/25(금) ~ 31(목)] |
Université de Paris X, Nanterre (텍스트언어학 전공)