내 몸을 구성하는 각 계통별 구조와 기능을 기본적인 내용과 그림을 통해 배우며, 정상적인 기능과 함께 이상이 발생했을 때 나타나는 증상과 질병을 배워, 의료정보를 이해하는데 어려움이 없고, 각 전공에서 인체에 대한 지식을 자유롭게 활용할 수 있으며, 자신과 타인의 건강을 유지하고 질병을 예방하는데 도움을 줄 수 있도록 강의내용을 구성하였습니다.
주차 | 차시 | |
---|---|---|
1 | 세포의 구조와 기능 | 강의시청 |
질의응답 | ||
강의자료 (1~5강) | ||
2 | 혈액의 구성과 기능(1) | 강의시청 |
질의응답 | ||
3 | 혈액의 구성과 기능(2) | 강의시청 |
질의응답 | ||
4 | 심혈관 계통의 구조와 기능(1) | 강의시청 |
질의응답 | ||
5 | 심혈관 계통의 구조와 기능(2) | 강의시청 |
질의응답 | ||
6 | 호흡기와 비뇨기 계통의 구조와 기능 | 강의시청 |
질의응답 | ||
강의자료 (6~11강) | ||
7 | 소화기 계통의 구조와 기능(1) | 강의시청 |
질의응답 | ||
8 | 소화기 계통의 구조와 기능(2) | 강의시청 |
질의응답 | ||
9 | 내분비 계통의 구조와 기능(1) | 강의시청 |
질의응답 | ||
10 | 내분비 계통의 구조와 기능(2) | 강의시청 |
질의응답 | ||
11 | 근골격 계통의 구조와 기능 | 강의시청 |
질의응답 | ||
12 | 평가 | 평가 |
중앙대학교 대학원 박사 졸업, 의과대학 생리학 전공