고등학교 교육과정에서 학습한 미분적분학을 복습하여 입학 후 학습에 도움을 주고자 한다. 단순한 문제풀이보다는 주요 개념의 이해 및 학습에 목적을 둔다.
주차 | 차시 | |
---|---|---|
1 | 함수의 극한과 연속 Ⅰ | 1-1 학습하기 |
1-2 토론하기 | ||
2 | 함수의 극한과 연속 Ⅱ | 2-1 학습하기 |
2-2 토론하기 | ||
3 | 함수의 미분-평균·순간변화율 | 3-1 학습하기 |
3-2 토론하기 | ||
4 | 함수의 미분-미분계수, 도함수와 미분법 | 4-1 학습하기 |
4-2 토론하기 | ||
5 | 함수의 미분-지수함수와 로그함수의 미분, 삼각함수의 미분 | 5-1 학습하기 |
5-2 토론하기 | ||
6 | 함수의 미분-합성함수의 미분, 음함수의 미분, 역함수의 미분 | 6-1 학습하기 |
6-2 토론하기 | ||
7 | 함수의 미분-최댓값과 최솟값, 미분의 평균값 정리 | 7-1 학습하기 |
7-2 토론하기 | ||
8 | 함수의 미분-미분과 그래프 | 8-1 학습하기 |
8-2 토론하기 | ||
9 | 함수의 적분-부정적분, 넓이 구하기 | 9-1 학습하기 |
9-2 토론하기 | ||
10 | 함수의 적분-정적분, 정적분의 기본정리 | 10-1 학습하기 |
10-2 토론하기 | ||
11 | 함수의 적분-치환적분 | 11-1 학습하기 |
11-2 토론하기 | ||
12 | 함수의 적분-부분적분 | 12-1 학습하기 |
12-2 토론하기 | ||
13 | 함수의 적분-삼각함수의 적분 | 13-1 학습하기 |
13-2 토론하기 | ||
14 | 평가 | 평가 |
University of Iowa 박사(해석학 전공)